
Akademik Plovdiv
แมตช์ล่าสุด
| Bulgaria NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 23:00 | 0.87 - | 8 - | 0.79 - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Bulgaria NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 23:00 | 21 | 17 | 23 | 26 | 38 | 87 | H: 3 | H: 73 | 0.68 0.74 | 11.5 157.5 | 1.05 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 18 | 18 | 20 | 35 | 73 | F: 14 | F: 160 | ||||||
| Bulgaria NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 23:00 | 19 | 20 | 32 | 22 | 39 | 93 | H: -11 | H: 89 | 0.71 0.83 | *3.5 183.5 | 1 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 25 | 15 | 31 | 50 | 96 | F: -3 | F: 189 | ||||||
| Bulgaria NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 00:00 | 22 | 26 | 20 | 23 | 48 | 91 | H: 17 | H: 79 | 0.71 0.74 | 28.5 149.5 | 1 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 19 | 14 | 20 | 31 | 65 | F: 26 | F: 156 | ||||||
| Bulgaria NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 22:00 | 21 | 13 | 16 | 23 | 34 | 73 | H: -6 | H: 74 | 0.84 0.85 | *5 168 | 0.86 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 22 | 22 | 23 | 40 | 85 | F: -12 | F: 158 | ||||||

