
Royal Atomia Brussels
ประเทศ: Belgium · BNXT
แมตช์ล่าสุด
| BNXT : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 02:00 | 0.89 0.85 | *4 158.5 | 0.81 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 02:30 | 21 | 17 | 24 | 16 | 38 | 78 | H: -2 | H: 78 | 0.93 0.89 | 16 141.5 | 0.77 0.77 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 15 | 7 | 18 | 40 | 65 | F: 13 | F: 143 | ||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 21:00 | 23 | 30 | 23 | 15 | 53 | 91 | H: 18 | H: 88 | 1.05 0.86 | 19.5 170.5 | 0.68 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 10 | 25 | 20 | 22 | 35 | 77 | F: 14 | F: 168 | ||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 20:50 | 23 | 30 | 23 | 1 | 53 | 77 | H: 18 | H: 88 | 0.85 0.85 | 18.5 170.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 10 | 25 | 20 | 0 | 35 | 55 | F: 22 | F: 132 | ||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 02:30 | 18 | 10 | 20 | 18 | 28 | 66 | H: -17 | H: 73 | 0.95 0.86 | *13.5 155.5 | 0.74 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 21 | 20 | 16 | 45 | 81 | F: -15 | F: 147 | ||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 21:00 | 23 | 16 | 14 | 12 | 39 | 65 | H: 0 | H: 78 | 0.88 0.85 | *17.5 158.5 | 0.88 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 20 | 28 | 22 | 39 | 89 | F: -24 | F: 154 | ||||||

