
Promitheas Patras Vikos Cola B.C.
ประเทศ: Greece · Greek Basket League
แมตช์ล่าสุด
| A1 Ethniki : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 21:00 | 0.85 0.86 | 6 162.5 | 0.85 0.82 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 02:00 | 26 | 30 | 30 | 16 | 56 | 102 | H: 20 | H: 92 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 21 | 20 | 33 | 36 | 89 | F: 13 | F: 191 | ||||||
| A1 Ethniki : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 22:30 | 23 | 24 | 25 | 20 | 47 | 92 | H: -3 | H: 97 | 0.9 0.9 | *5.5 199.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 24 | 33 | 16 | 50 | 99 | F: -7 | F: 191 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 00:00 | 17 | 20 | 16 | 28 | 37 | 81 | H: 6 | H: 68 | 0.9 1 | 13.5 157.5 | 0.8 0.7 | การวิเคราะห์ | |
| 9 | 22 | 16 | 24 | 31 | 71 | F: 10 | F: 152 | ||||||
| A1 Ethniki : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 22:00 | 17 | 20 | 14 | 22 | 37 | 73 | H: -10 | H: 84 | 0.96 0.91 | *14.5 164 | 0.74 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 32 | 20 | 23 | 47 | 90 | F: -17 | F: 163 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 00:00 | 20 | 34 | 25 | 33 | 54 | 112 | H: 6 | H: 102 | 0.95 0.8 | 10.5 204.5 | 0.75 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 24 | 35 | 9 | 48 | 92 | F: 20 | F: 204 | ||||||
| A1 Ethniki : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 22:00 | 25 | 22 | 23 | 17 | 47 | 87 | H: 26 | H: 68 | 0.83 0.74 | 17.5 159.5 | 0.83 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 9 | 12 | 23 | 32 | 21 | 76 | F: 11 | F: 163 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 00:00 | 19 | 19 | 31 | 19 | 38 | 88 | H: -2 | H: 78 | 0.77 0.79 | *1 170.5 | 0.99 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 18 | 21 | 21 | 40 | 82 | F: 6 | F: 170 | ||||||
| A1 Ethniki : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 18:00 | 12 | 17 | 8 | 8 | 29 | 45 | H: -12 | H: 70 | 0.8 0.79 | *37.5 139 | 0.96 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 25 | 21 | 23 | 41 | 85 | F: -40 | F: 130 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 23:00 | 23 | 31 | 21 | 16 | 54 | 91 | H: 6 | H: 102 | 1.03 0.84 | 27.5 168.5 | 0.67 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 18 | 15 | 13 | 48 | 76 | F: 15 | F: 167 | ||||||

