
Morehead State
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 07:00 | 46 | 45 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 14 | H: 168 | 0.85 0.85 | 17.5 150.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 45 | 32 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: 14 | F: 168 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 23:00 | 48 | 56 | 0 | 0 | 104 | 104 | H: 35 | H: 173 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 39 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 35 | F: 173 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 07:30 | 32 | 47 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: 4 | H: 154 | 0.72 0.87 | 4.5 154.5 | 0.97 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 47 | 0 | 0 | 75 | 75 | F: 4 | F: 154 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 00:00 | 46 | 61 | 0 | 0 | 107 | 107 | H: 50 | H: 164 | 0.98 0.83 | 50.5 154.5 | 0.73 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 33 | 24 | 0 | 0 | 57 | 57 | F: 50 | F: 164 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 05:15 | 58 | 56 | 0 | 0 | 114 | 114 | H: 54 | H: 174 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 36 | 0 | 0 | 60 | 60 | F: 54 | F: 174 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:30 | 38 | 45 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 25 | H: 141 | 0.8 0.87 | 29.5 145.5 | 0.95 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 30 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: 25 | F: 141 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

