
Medical Park Trabzonspor
ประเทศ: Turkey · Basketbol Super Ligi
แมตช์ล่าสุด
| TBSL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 19:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| TBSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 19:30 | 16 | 20 | 18 | 21 | 36 | 75 | H: -3 | H: 75 | 0.96 0.62 | 7 146.5 | 0.74 1.08 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 17 | 12 | 10 | 39 | 61 | F: 14 | F: 136 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 23:00 | 18 | 22 | 20 | 31 | 40 | 91 | H: 9 | H: 71 | 0.75 0.85 | 11.5 157.5 | 0.95 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 13 | 21 | 20 | 31 | 72 | F: 19 | F: 163 | ||||||
| TBSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 22:00 | 18 | 18 | 17 | 28 | 36 | 81 | H: -4 | H: 76 | 0.83 0.73 | *13.5 162.5 | 0.83 1 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 21 | 20 | 31 | 40 | 91 | F: -10 | F: 172 | ||||||
| TBSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 19:30 | 28 | 15 | 15 | 25 | 43 | 83 | H: -2 | H: 88 | 0.87 0.83 | *2.5 180.5 | 0.75 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 21 | 17 | 27 | 45 | 89 | F: -6 | F: 172 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 00:30 | 25 | 21 | 26 | 25 | 46 | 97 | H: 17 | H: 75 | 0.96 0.79 | 15 171 | 0.8 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 7 | 28 | 24 | 29 | 81 | F: 16 | F: 178 | ||||||
| TBSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 17:00 | 36 | 23 | 15 | 16 | 59 | 90 | H: 17 | H: 101 | 0.96 0.83 | 1.5 183.5 | 0.8 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 17 | 26 | 25 | 42 | 93 | F: -3 | F: 183 | ||||||

