
Loyola Marymount (W)
แมตช์ล่าสุด
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 07:30 | 10 | 7 | 22 | 20 | 17 | 59 | H: -5 | H: 39 | 0.83 1 | 7.5 99.5 | 0.83 0.71 | การวิเคราะห์ | |
| 7 | 15 | 12 | 15 | 22 | 49 | F: 10 | F: 108 | ||||||
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 04:00 | 20 | 13 | 19 | 18 | 33 | 70 | H: 12 | H: 54 | 0.8 0.95 | 26.5 111.5 | 0.86 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 9 | 12 | 12 | 21 | 45 | F: 25 | F: 115 | ||||||
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 10:00 | 19 | 11 | 14 | 20 | 30 | 64 | H: -10 | H: 70 | 0.83 0.8 | *26.5 152.5 | 0.83 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 20 | 21 | 28 | 40 | 89 | F: -25 | F: 153 | ||||||

