
Euroins Cherno More
ประเทศ: Bulgaria · Bulgaria National Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| Bulgaria NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 22:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Bulgaria NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 23:00 | 20 | 21 | 25 | 19 | 41 | 85 | H: 3 | H: 79 | 0.95 0.71 | 14.5 151.5 | 0.74 1 | การวิเคราะห์ | |
| 10 | 28 | 15 | 13 | 38 | 66 | F: 19 | F: 151 | ||||||
| Bulgaria NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 23:00 | 24 | 22 | 19 | 20 | 46 | 85 | H: 14 | H: 78 | 0.83 0.78 | 2.5 167 | 0.83 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 14 | 15 | 22 | 32 | 69 | F: 16 | F: 154 | ||||||
| Bulgaria NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 23:00 | 20 | 20 | 17 | 17 | 40 | 74 | H: 0 | H: 80 | 0.71 0.8 | *5.5 156.5 | 1 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 24 | 16 | 24 | 40 | 80 | F: -6 | F: 154 | ||||||
| Bulgaria NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 23:00 | 20 | 13 | 13 | 16 | 33 | 62 | H: -8 | H: 74 | 1.03 0.87 | *15.5 174 | 0.67 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 23 | 25 | 29 | 41 | 95 | F: -33 | F: 157 | ||||||

