
Central Florida
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 08:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 07:00 | 42 | 41 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: -3 | H: 169 | 1.2 0.73 | *4.5 167.5 | 0.62 1 | การวิเคราะห์ | |
| 37 | 49 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: -3 | F: 169 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 08:00 | 36 | 48 | 0 | 0 | 84 | 84 | H: 14 | H: 154 | 0.83 0.8 | 22.5 164.5 | 0.88 0.88 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 43 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 14 | F: 154 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 07:00 | 32 | 44 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: 7 | H: 145 | 0.85 0.8 | 13.5 150.5 | 0.85 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 35 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 7 | F: 145 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 07:00 | 39 | 48 | 0 | 0 | 87 | 87 | H: 12 | H: 162 | 0.53 0.85 | 15.5 162.5 | 1.38 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 42 | 33 | 0 | 0 | 75 | 75 | F: 12 | F: 162 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | 36 | 46 | 0 | 0 | 14 | 82 | 96 | H: 0 | H: 164 | 0.8 0.91 | 3.5 186.5 | 0.91 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 38 | 44 | 0 | 0 | 13 | 82 | 95 | F: 1 | F: 191 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

