
Falco KC-Szombathely
ประเทศ: Hungary · Nemzeti Bajnokság I/A
แมตช์ล่าสุด
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 00:00 | 10 | 24 | 31 | 25 | 34 | 90 | H: -23 | H: 91 | 0.85 0.86 | 2 164 | 0.85 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 34 | 15 | 17 | 57 | 89 | F: 1 | F: 179 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 00:00 | 31 | 28 | 18 | 19 | 59 | 96 | H: 9 | H: 109 | 0.8 0.85 | 3.5 190.5 | 0.91 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 28 | 25 | 12 | 50 | 87 | F: 9 | F: 183 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 00:00 | 27 | 17 | 23 | 20 | 44 | 87 | H: 6 | H: 82 | 0.91 0.85 | 11.5 165.5 | 0.8 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 24 | 11 | 27 | 38 | 76 | F: 11 | F: 163 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 00:00 | 11 | 22 | 12 | 11 | 33 | 56 | H: -13 | H: 79 | 0.81 0.82 | *14.5 168.5 | 0.85 0.78 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 20 | 23 | 13 | 46 | 82 | F: -26 | F: 138 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 00:00 | 17 | 10 | 21 | 18 | 27 | 66 | H: -11 | H: 65 | 0.8 0.85 | *2.5 149.5 | 0.91 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 20 | 16 | 18 | 38 | 72 | F: -6 | F: 138 | ||||||
| NB I/A : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 00:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 00:15 | 20 | 18 | 25 | 16 | 38 | 79 | H: -17 | H: 93 | 1 0.86 | *26.5 189.5 | 0.71 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 31 | 28 | 22 | 55 | 105 | F: -26 | F: 184 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 23:00 | 25 | 25 | 14 | 21 | 50 | 85 | H: 9 | H: 91 | 0.88 0.83 | 31.5 166 | 0.82 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 23 | 13 | 11 | 41 | 65 | F: 20 | F: 150 | ||||||

