
Azul Y Rojo W
ประเทศ: Chile
แมตช์ล่าสุด
| Chile WLNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 06:00 | 14 | 6 | 16 | 10 | 20 | 46 | H: -11 | H: 51 | 0.8 0.83 | *25.5 121.5 | 0.86 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 18 | 23 | 22 | 31 | 76 | F: -30 | F: 122 | ||||||
| Chile WLNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 05:00 | 16 | 9 | 11 | 12 | 25 | 48 | H: -20 | H: 70 | 0.89 0.87 | *13.5 137 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 24 | 15 | 21 | 45 | 81 | F: -33 | F: 129 | ||||||
| Chile WLNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 04:00 | 12 | 9 | 8 | 25 | 21 | 54 | H: -25 | H: 67 | 0.86 0.86 | *1.5 136.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 22 | 20 | 14 | 46 | 80 | F: -26 | F: 134 | ||||||
| Chile WLNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 01:00 | 20 | 17 | 22 | 18 | 37 | 77 | H: -3 | H: 77 | 0.95 0.86 | 14.5 141.5 | 0.74 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 17 | 11 | 11 | 40 | 62 | F: 15 | F: 139 | ||||||

