
Albany
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 06:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 03:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 04:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 03:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 02:00 | 31 | 29 | 0 | 0 | 60 | 60 | H: -2 | H: 122 | 0.8 0.8 | *4.5 127.5 | 0.91 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 27 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: -2 | F: 122 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 01:00 | 36 | 40 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: -9 | H: 161 | 0.75 0.87 | *13.5 161.5 | 0.95 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 49 | 36 | 0 | 0 | 85 | 85 | F: -9 | F: 161 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 02:00 | 26 | 34 | 0 | 0 | 60 | 60 | H: -13 | H: 133 | 0.73 0.8 | *11.5 132.5 | 1 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 43 | 0 | 0 | 73 | 73 | F: -13 | F: 133 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 07:00 | 31 | 37 | 0 | 0 | 68 | 68 | H: -4 | H: 140 | 0.8 0.91 | *4.5 139.5 | 0.91 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 32 | 40 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: -4 | F: 140 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 06:30 | 42 | 32 | 0 | 0 | 74 | 74 | H: 7 | H: 141 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 44 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 7 | F: 141 | ||||||

