
Rbs Rigas Juniori
แมตช์ล่าสุด
| Estonia and Latvia ELBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 00:00 | 22 | 12 | 24 | 14 | 34 | 72 | H: 2 | H: 66 | 0.79 0.83 | *13.5 166.5 | 0.87 0.77 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 11 | 17 | 28 | 32 | 77 | F: -5 | F: 149 | ||||||
| Estonia and Latvia ELBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 18:00 | 24 | 17 | 12 | 16 | 41 | 69 | H: -10 | H: 92 | 0.8 0.86 | *13.5 161.5 | 0.86 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 28 | 28 | 20 | 51 | 99 | F: -30 | F: 168 | ||||||
| Estonia and Latvia ELBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 00:00 | 17 | 19 | 18 | 12 | 36 | 66 | H: -3 | H: 75 | 0.8 0.83 | *1 162.5 | 0.86 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 17 | 27 | 13 | 39 | 79 | F: -13 | F: 145 | ||||||
| Estonia and Latvia ELBL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Estonia and Latvia ELBL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Estonia and Latvia ELBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 00:00 | 21 | 21 | 27 | 20 | 42 | 89 | H: 9 | H: 75 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 19 | 18 | 31 | 33 | 82 | F: 7 | F: 171 | ||||||

