
Miami(ohio)
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 01:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 00:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 07:00 | 54 | 37 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 22 | H: 160 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 34 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 22 | F: 160 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 02:00 | 45 | 33 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: -8 | H: 164 | 0.87 0.78 | *10.5 166.5 | 0.87 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 43 | 43 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: -8 | F: 164 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 05:00 | 36 | 44 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 7 | H: 153 | 0.85 0.8 | 18.5 158.5 | 0.85 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 42 | 0 | 0 | 73 | 73 | F: 7 | F: 153 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | 41 | 36 | 0 | 0 | 77 | 77 | H: -9 | H: 163 | 0.97 0.95 | *3.5 161.5 | 0.72 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 51 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: -9 | F: 163 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

