
NKA Pecs
แมตช์ล่าสุด
| NB I/A : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 00:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 00:30 | 18 | 20 | 25 | 21 | 38 | 84 | H: -1 | H: 77 | 0.91 0.8 | 13.5 150.5 | 0.8 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 21 | 7 | 32 | 39 | 78 | F: 6 | F: 162 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 00:00 | 15 | 15 | 21 | 25 | 30 | 76 | H: -9 | H: 69 | 0.73 0.73 | *13.5 154.5 | 1 1 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 19 | 23 | 28 | 39 | 90 | F: -14 | F: 166 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 00:00 | 33 | 16 | 27 | 21 | 49 | 97 | H: -2 | H: 100 | 0.76 0.85 | *1 187 | 0.94 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 25 | 23 | 20 | 51 | 94 | F: 3 | F: 191 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 00:00 | 26 | 24 | 27 | 33 | 50 | 110 | H: -4 | H: 104 | 0.88 0.82 | 1.5 170.5 | 0.78 0.78 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 26 | 35 | 31 | 54 | 120 | F: -10 | F: 230 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 01:00 | 18 | 15 | 27 | 18 | 33 | 78 | H: 4 | H: 62 | 0.83 0.83 | 33.5 133.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 16 | 10 | 4 | 29 | 43 | F: 35 | F: 121 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 23:00 | 22 | 21 | 25 | 20 | 43 | 88 | H: 7 | H: 79 | 0.88 0.79 | 7.5 171.5 | 0.88 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 14 | 24 | 15 | 36 | 75 | F: 13 | F: 163 | ||||||

