
OS Belenenses Women
แมตช์ล่าสุด
| Portugal WPBC : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 04:30 | 19 | 13 | 20 | 8 | 32 | 60 | H: 1 | H: 63 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 14 | 25 | 13 | 31 | 69 | F: -9 | F: 129 | ||||||
| Portugal Women's D1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 01:45 | 16 | 21 | 17 | 13 | 37 | 67 | H: 14 | H: 60 | 0.8 0.86 | 16.5 116.5 | 0.86 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 6 | 10 | 17 | 23 | 50 | F: 17 | F: 117 | ||||||
| Portugal WPBC : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 0.83 0.83 | 8.5 128.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Portugal Women's D1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 23:30 | 17 | 17 | 9 | 18 | 34 | 61 | H: 3 | H: 65 | 0.85 0.8 | 12.5 131 | 0.81 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 15 | 19 | 13 | 31 | 63 | F: -2 | F: 124 | ||||||
| Portugal Women's D1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 01:15 | 15 | 11 | 18 | 19 | 26 | 63 | H: -9 | H: 61 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 13 | 21 | 13 | 35 | 69 | F: -6 | F: 132 | ||||||

