
Shandong Hi-Speed Women
ประเทศ: China · China Women's Basketball Association
แมตช์ล่าสุด
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 18:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 18:30 | 0.88 0.85 | *14.5 153.5 | 0.88 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WCBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 18:30 | 30 | 23 | 18 | 21 | 53 | 92 | H: 8 | H: 98 | 0.9 0.95 | 20.5 168.5 | 0.75 0.7 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 24 | 13 | 10 | 45 | 68 | F: 24 | F: 160 | ||||||
| WCBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 18:30 | 27 | 20 | 17 | 14 | 47 | 78 | H: 3 | H: 91 | 1.1 0.74 | 1.5 163.5 | 0.66 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 24 | 20 | 15 | 44 | 79 | F: -1 | F: 157 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 18:00 | 15 | 15 | 23 | 13 | 30 | 66 | H: -20 | H: 80 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 32 | 18 | 21 | 25 | 50 | 96 | F: -30 | F: 162 | ||||||
| WCBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 18:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 18:00 | 39 | 18 | 23 | 21 | 57 | 101 | H: 15 | H: 99 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 21 | 18 | 15 | 42 | 75 | F: 26 | F: 176 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 18:00 | 19 | 19 | 23 | 13 | 38 | 74 | H: -2 | H: 78 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 15 | 22 | 20 | 40 | 82 | F: -8 | F: 156 | ||||||

