
Aris Thessaloniki B.C.
ประเทศ: Greece · Greek Basket League
แมตช์ล่าสุด
| A1 Ethniki : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 22:30 | 0.88 0.86 | 1 159 | 0.82 0.82 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 01:00 | 29 | 23 | 24 | 20 | 52 | 96 | H: 8 | H: 96 | 0.85 0.85 | 10.5 169.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 18 | 23 | 19 | 44 | 86 | F: 10 | F: 182 | ||||||
| A1 Ethniki : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 22:30 | 23 | 24 | 29 | 24 | 47 | 100 | H: 4 | H: 90 | 0.68 0.8 | 21.5 177.5 | 1.05 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 20 | 16 | 19 | 43 | 78 | F: 22 | F: 178 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 01:00 | 28 | 35 | 25 | 17 | 63 | 105 | H: 31 | H: 95 | 0.85 0.85 | 26.5 188.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 18 | 20 | 29 | 32 | 81 | F: 24 | F: 186 | ||||||
| A1 Ethniki : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 20:00 | 23 | 12 | 19 | 23 | 35 | 77 | H: -16 | H: 86 | 0.9 0.9 | *13.5 165.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 32 | 19 | 17 | 20 | 51 | 88 | F: -11 | F: 165 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 02:00 | 18 | 17 | 22 | 27 | 35 | 84 | H: -5 | H: 75 | 0.8 0.9 | 5.5 157.5 | 0.9 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 21 | 16 | 17 | 40 | 73 | F: 11 | F: 157 | ||||||
| A1 Ethniki : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 22:00 | 18 | 28 | 33 | 22 | 46 | 101 | H: 2 | H: 90 | 0.9 0.75 | 3.5 186.5 | 0.8 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 29 | 24 | 23 | 44 | 91 | F: 10 | F: 192 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 00:30 | 21 | 17 | 19 | 21 | 38 | 78 | H: -1 | H: 77 | 0.98 0.79 | 8.5 155 | 0.78 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 20 | 18 | 16 | 39 | 73 | F: 5 | F: 151 | ||||||
| A1 Ethniki : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 19:00 | 21 | 15 | 20 | 16 | 36 | 72 | H: -13 | H: 85 | 0.86 0.79 | *14.5 160 | 0.9 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 21 | 15 | 24 | 49 | 88 | F: -16 | F: 160 | ||||||

