
Guizhou Jiguang Women
ประเทศ: China · China Women's Basketball Association
แมตช์ล่าสุด
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 15:30 | 23 | 22 | 21 | 20 | 45 | 86 | H: 20 | H: 70 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 8 | 17 | 19 | 12 | 25 | 56 | F: 30 | F: 142 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 18:30 | 10 | 7 | 12 | 17 | 17 | 46 | H: -43 | H: 77 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 33 | 27 | 22 | 20 | 60 | 102 | F: -56 | F: 148 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 15:30 | 3 | 17 | 10 | 15 | 20 | 45 | H: -33 | H: 73 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 27 | 34 | 21 | 53 | 108 | F: -63 | F: 153 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 15:30 | 20 | 23 | 14 | 21 | 43 | 78 | H: 19 | H: 67 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 8 | 16 | 13 | 21 | 24 | 58 | F: 20 | F: 136 | ||||||

