Scottish Women's Premier League
Scotland · 2026-2027วันนี้
| 2026/11/20 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCO Women's Premier League | 2026-11-19 02:45 | FT | Partick Thistle Women | 1-3 | 1-0 | 0.89 0.79 | *3.5 4/4.5 | 0.79 0.89 | การวิเคราะห์ | |
ตารางคะแนน
Scottish Women's Premier League
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 33 | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 29 | 16 | 13 | 27 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 45 | 12 | 33 | 26 | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 14 | 23 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | 22 | |
| 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 38 | -28 | 11 | |
| 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 29 | -21 | 10 | |
| 8 | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 38 | -22 | 9 | |
| 9 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 30 | -14 | 8 | |
| 10 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 35 | -29 | 4 |

