Spanish Primera División RFEF
Spain · 2026-2027วันนี้
| 2026/11/20 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDRFEFA | 2026-11-21 01:00 | Not started | Teruel | - | - | 0.98 1.03 | *0/0.5 2/2.5 | 0.84 0.77 | การวิเคราะห์ | |
| SPDRFEFA | 2026-11-21 03:00 | Not started | Villarreal B | - | - | 0.88 0.88 | 0.5/1 2.5 | 0.94 0.92 | การวิเคราะห์ | |
| SPDRFEFA | 2026-11-21 03:15 | Not started | Real Madrid Castilla | - | - | 0.84 0.95 | 0/0.5 2.5 | 0.98 0.85 | การวิเคราะห์ | |
ตารางคะแนน
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 28 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 16 | 8 | 24 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 21 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 20 | |
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 15 | 6 | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | 18 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 18 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 18 | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 18 | 5 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 16 | |
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | 16 | |
| 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 | |
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 15 | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | -1 | 15 | |
| 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 | 13 | |
| 16 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 13 | |
| 17 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 22 | -7 | 13 | |
| 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 12 | |
| 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 25 | -13 | 12 | |
| 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 8 |
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 27 | |
| 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 26 | 15 | 11 | 23 | |
| 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 | 14 | 10 | 21 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | 19 | |
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 18 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 16 | |
| 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 | 15 | |
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 15 | |
| 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 14 | |
| 15 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 14 | |
| 16 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 | 11 | |
| 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 22 | -13 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 16 | -8 | 7 | |
| 20 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 19 | -14 | 7 |

