
Tusker
ประเทศ: Kenya · Kenyan Premier League
แมตช์ล่าสุด
| 2026/11/25 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEN Premier League | 2026-11-25 18:00 | Not started | Tusker | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| KEN Premier League | 2026-11-21 19:00 | Not started | Nairobi United | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| KEN Premier League | 2026-11-20 19:00 | Not started | Tusker | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| KEN Premier League | 2026-11-15 18:00 | Delayed | Tusker | - | - | 0.66 0.7 | 0.5 1.5/2 | 1.01 0.97 | การวิเคราะห์ | |
| KEN Premier League | 2026-11-08 18:00 | FT | 2Bandari | 1-0 | 0-0 | 0.37 11 | 0 1.5 | 2 0.04 | การวิเคราะห์ | |
| KEN Premier League | 2026-11-07 19:00 | Not started | AFC Leopards | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| KEN Premier League | 2026-11-02 19:00 | FT | 1Tusker | 3-1 | 1-0 | 0.9 4.25 | 0 4.5 | 0.9 0.16 | การวิเคราะห์ | |
| KEN Premier League | 2026-10-29 19:00 | FT | 13Mathare United | 2-1 | 2-0 | 0.97 0.92 | 0 1.5/2 | 0.85 0.88 | การวิเคราะห์ | |
| CAF Confederation Cup | 2026-10-25 23:00 | FT | 2Singida Black Stars | 1-1 | 0-0 | 0.42 8 | 0 2.5 | 1.75 0.07 | การวิเคราะห์ | |
| KEN Premier League | 2026-10-23 19:00 | Delayed | Tusker | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |

