
Manchester United
ประเทศ: England · English Premier League
แมตช์ล่าสุด
| 2026/11/26 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA UCL | 2026-11-26 03:00 | Not started | Sporting CP | - | - | 0.91 0.91 | 0 3 | 0.97 0.97 | การวิเคราะห์ | |
| ENG Premier League | 2026-11-22 23:30 | Not started | Liverpool | - | - | 0.98 0.99 | 0.5/1 3/3.5 | 0.82 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| ENG Premier League | 2026-11-08 23:30 | FT | 1Manchester United | 4-4 | 2-2 | 0.55 3.58 | 0 6.5 | 1.51 0.22 | การวิเคราะห์ | |
| UEFA UCL | 2026-11-04 03:00 | FT | 13Manchester United | 3-2 | 0-2 | 0.01 9.03 | *0.5 5.5 | 17.65 0.05 | การวิเคราะห์ | |
| ENG Premier League | 2026-10-31 19:30 | FT | 1Chelsea | 2-0 | 0-0 | 0.26 4.16 | 0 2.5 | 2.77 0.14 | การวิเคราะห์ | |
| ENG Premier League | 2026-10-25 21:00 | FT | 4Manchester United | 0-3 | 0-2 | 7.69 7.69 | 0/0.5 3.5 | 0.02 0.02 | การวิเคราะห์ | |
| UEFA UCL | 2026-10-21 23:45 | FT | 1Como | 4-1 | 1-0 | 0.02 7.69 | *0/0.5 5.5 | 7.69 0.02 | การวิเคราะห์ | |

