
Caen
Quốc gia: France · Ligue Nationale de Basket Pro B
Trận đấu gần đây
| Ligue Nationale de Basket Pro B : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 02:30 | 0.88 0.84 | 3 167.5 | 0.82 0.84 | Phân tích | |||||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 02:00 | 30 | 23 | 19 | 24 | 53 | 96 | H: 22 | H: 84 | 0.8 0.8 | 13.5 176.5 | 0.9 0.9 | Phân tích | |
| 19 | 12 | 28 | 32 | 31 | 91 | F: 5 | F: 187 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 02:00 | 17 | 19 | 20 | 27 | 36 | 83 | H: -11 | H: 83 | 0.81 0.8 | 10 165 | 0.85 0.8 | Phân tích | |
| 23 | 24 | 20 | 19 | 47 | 86 | F: -3 | F: 169 | ||||||
| France FBC : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 02:00 | 25 | 18 | 18 | 21 | 43 | 82 | H: -4 | H: 90 | 0.9 0.88 | *1 161.5 | 0.9 0.93 | Phân tích | |
| 24 | 23 | 11 | 22 | 47 | 80 | F: 2 | F: 162 | ||||||
| France FBC : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 02:00 | 20 | 17 | 19 | 19 | 10 | 37 | 85 | H: -1 | H: 75 | 0.95 0.87 | *4 157 | 0.75 0.79 | Phân tích | |
| 15 | 23 | 21 | 16 | 12 | 38 | 87 | F: -2 | F: 172 | ||||||
| France FBC : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 02:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 02:30 | 21 | 25 | 28 | 28 | 46 | 102 | H: 7 | H: 85 | 0.83 0.83 | 5.5 165.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |
| 20 | 19 | 22 | 16 | 39 | 77 | F: 25 | F: 179 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 01:00 | 17 | 21 | 14 | 22 | 38 | 74 | H: -2 | H: 78 | 0.86 0.8 | *5.5 154.5 | 0.8 0.86 | Phân tích | |
| 14 | 26 | 22 | 17 | 40 | 79 | F: -5 | F: 153 | ||||||

