
CE Bisbal Basquet
Trận đấu gần đây
| Spain Tercera FEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 00:10 | 29 | 19 | 17 | 22 | 48 | 87 | H: 2 | H: 94 | 0.73 0.8 | 1.5 165.5 | 1 0.91 | Phân tích | |
| 17 | 29 | 14 | 20 | 46 | 80 | F: 7 | F: 167 | ||||||
| Spain Tercera FEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 00:00 | 20 | 18 | 22 | 30 | 38 | 90 | H: 8 | H: 68 | 0.86 0.89 | 7.5 151.5 | 0.8 0.77 | Phân tích | |
| 10 | 20 | 15 | 25 | 30 | 70 | F: 20 | F: 160 | ||||||
| Spain Segunda FEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 00:10 | 17 | 21 | 13 | 30 | 38 | 81 | H: -7 | H: 83 | 0.68 0.71 | *2.5 153.5 | 1.05 1 | Phân tích | |
| 15 | 30 | 19 | 12 | 45 | 76 | F: 5 | F: 157 | ||||||
| Spain Segunda FEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 00:00 | 26 | 17 | 21 | 21 | 43 | 85 | H: 4 | H: 82 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 16 | 23 | 19 | 22 | 39 | 80 | F: 5 | F: 165 | ||||||

