
OSE Lions
Trận đấu gần đây
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 00:00 | 23 | 23 | 20 | 10 | 46 | 76 | H: 0 | H: 92 | 0.83 0.91 | 6.5 169.5 | 0.83 0.8 | Phân tích | |
| 27 | 19 | 17 | 21 | 46 | 84 | F: -8 | F: 160 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 00:00 | 22 | 14 | 23 | 22 | 36 | 81 | H: 0 | H: 72 | 1 0.8 | 15.5 153.5 | 0.73 0.91 | Phân tích | |
| 19 | 17 | 18 | 11 | 36 | 65 | F: 16 | F: 146 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 21:00 | 12 | 26 | 19 | 25 | 38 | 82 | H: 0 | H: 76 | 0.87 0.69 | 6.5 144.5 | 0.83 0.97 | Phân tích | |
| 18 | 20 | 18 | 13 | 38 | 69 | F: 13 | F: 151 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 00:00 | 15 | 33 | 18 | 25 | 48 | 91 | H: -1 | H: 97 | 0.71 0.8 | *3.5 177.5 | 1 0.86 | Phân tích | |
| 31 | 18 | 17 | 30 | 49 | 96 | F: -5 | F: 187 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 00:30 | 24 | 21 | 33 | 20 | 45 | 98 | H: -2 | H: 92 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 24 | 23 | 37 | 16 | 47 | 100 | F: -2 | F: 198 | ||||||
| NB I/A : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 23:00 | 22 | 23 | 19 | 27 | 45 | 91 | H: -6 | H: 96 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 22 | 29 | 19 | 14 | 51 | 84 | F: 7 | F: 175 | ||||||

