
Cader
Trận đấu gần đây
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 05:45 | 26 | 27 | 22 | 13 | 53 | 88 | H: 24 | H: 82 | 0.87 0.8 | 37.5 145 | 0.79 0.86 | Phân tích | |
| 16 | 13 | 11 | 13 | 29 | 53 | F: 35 | F: 141 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 06:45 | 17 | 17 | 12 | 15 | 34 | 61 | H: -7 | H: 75 | 0.83 0.87 | *14 141.5 | 0.83 0.79 | Phân tích | |
| 16 | 25 | 18 | 18 | 41 | 77 | F: -16 | F: 138 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 05:45 | 21 | 9 | 26 | 13 | 30 | 69 | H: -1 | H: 61 | 0.67 0.92 | *12.5 149 | 0.99 0.74 | Phân tích | |
| 11 | 20 | 27 | 27 | 31 | 85 | F: -16 | F: 154 | ||||||
| Uruguay LUA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 05:45 | 10 | 22 | 19 | 22 | 32 | 73 | H: -7 | H: 71 | 0.83 0.83 | 9.5 154.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |
| 18 | 21 | 21 | 24 | 39 | 84 | F: -11 | F: 157 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 06:45 | 17 | 26 | 18 | 14 | 43 | 75 | H: 3 | H: 83 | 0.86 0.83 | 7.5 157.5 | 0.8 0.83 | Phân tích | |
| 22 | 18 | 19 | 22 | 40 | 81 | F: -6 | F: 156 | ||||||

