
Alkar
Quốc gia: Croatia · Favbet Premijer liga
Trận đấu gần đây
| Favbet Premijer liga : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 01:00 | 0.85 0.88 | 6.5 159.5 | 0.91 0.82 | Phân tích | |||||||||
| ENBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 01:00 | 21 | 22 | 22 | 20 | 43 | 85 | H: -2 | H: 88 | 0.8 0.95 | *12.5 181.5 | 0.86 0.74 | Phân tích | |
| 20 | 25 | 30 | 20 | 45 | 95 | F: -10 | F: 180 | ||||||
| Favbet Premijer liga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 18:30 | 21 | 21 | 14 | 22 | 42 | 78 | H: -4 | H: 88 | 0.73 0.85 | *6.5 164.5 | 1 0.85 | Phân tích | |
| 18 | 28 | 20 | 15 | 46 | 81 | F: -3 | F: 159 | ||||||
| Favbet Premijer liga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 01:00 | 24 | 30 | 23 | 14 | 54 | 91 | H: 19 | H: 89 | 0.97 1.02 | 20 161 | 0.73 0.64 | Phân tích | |
| 21 | 14 | 17 | 20 | 35 | 72 | F: 19 | F: 163 | ||||||
| ENBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 01:00 | 25 | 15 | 24 | 16 | 40 | 80 | H: -10 | H: 90 | 0.91 0.68 | *11.5 175.5 | 0.62 0.83 | Phân tích | |
| 22 | 28 | 25 | 17 | 50 | 92 | F: -12 | F: 172 | ||||||
| Favbet Premijer liga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 02:00 | 26 | 20 | 19 | 20 | 46 | 85 | H: 13 | H: 79 | 0.95 0.83 | 12.5 158.5 | 0.74 0.83 | Phân tích | |
| 17 | 16 | 20 | 22 | 33 | 75 | F: 10 | F: 160 | ||||||
| Favbet Premijer liga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 22:00 | 24 | 23 | 16 | 12 | 47 | 75 | H: 11 | H: 83 | 0.88 0.79 | *1 159 | 0.88 0.87 | Phân tích | |
| 20 | 16 | 21 | 19 | 36 | 76 | F: -1 | F: 151 | ||||||

