
Buffalo
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2026 06:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 07:00 | 0.86 0.91 | 11 147 | 0.94 0.85 | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 05:30 | 44 | 35 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: 24 | H: 134 | 0.87 0.8 | 18.5 137.5 | 0.8 0.87 | Phân tích | |
| 31 | 24 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 24 | F: 134 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 06:30 | 58 | 49 | 0 | 0 | 107 | 107 | H: 42 | H: 172 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 31 | 34 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 42 | F: 172 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 07:00 | 32 | 48 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 19 | H: 141 | 0.75 0.95 | 9.5 139.5 | 0.95 0.73 | Phân tích | |
| 45 | 16 | 0 | 0 | 61 | 61 | F: 19 | F: 141 | ||||||

