
San-en NeoPhoenix
Quốc gia: Japan · B.League Premier
Trận đấu gần đây
| B1 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 17:05 | 0.85 0.84 | 3 174.5 | 0.85 0.84 | Phân tích | |||||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 17:05 | 26 | 19 | 23 | 30 | 6 | 45 | 104 | H: -4 | H: 94 | 0.85 0.95 | 1.5 197.5 | 0.85 0.75 | Phân tích | |
| 24 | 25 | 26 | 23 | 12 | 49 | 110 | F: -6 | F: 214 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 12:05 | 15 | 20 | 17 | 17 | 35 | 69 | H: -8 | H: 78 | 0.7 0.85 | *16.5 157.5 | 1.01 0.85 | Phân tích | |
| 18 | 25 | 25 | 18 | 43 | 86 | F: -17 | F: 155 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 17:05 | 28 | 16 | 31 | 21 | 44 | 96 | H: -17 | H: 105 | 0.8 1 | *7.5 197.5 | 0.91 0.73 | Phân tích | |
| 34 | 27 | 19 | 30 | 61 | 110 | F: -14 | F: 206 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 15:05 | 20 | 23 | 23 | 22 | 43 | 88 | H: 10 | H: 76 | 0.95 0.75 | 17.5 156.5 | 0.75 0.95 | Phân tích | |
| 16 | 17 | 14 | 20 | 33 | 67 | F: 21 | F: 155 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 16:05 | 23 | 25 | 15 | 23 | 48 | 86 | H: 0 | H: 96 | 0.8 0.8 | *13.5 183.5 | 0.9 0.9 | Phân tích | |
| 24 | 24 | 29 | 19 | 48 | 96 | F: -10 | F: 182 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 16:05 | 22 | 19 | 20 | 25 | 41 | 86 | H: -5 | H: 87 | 0.8 0.85 | 3.5 163.5 | 0.9 0.85 | Phân tích | |
| 28 | 18 | 18 | 16 | 46 | 80 | F: 6 | F: 166 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 12:05 | 21 | 16 | 28 | 24 | 37 | 89 | H: -10 | H: 84 | 0.72 0.76 | *7.5 181 | 0.98 0.84 | Phân tích | |
| 22 | 25 | 27 | 17 | 47 | 91 | F: -2 | F: 180 | ||||||

