
St. Thomas
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 03:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 08:00 | 0.89 0.9 | 7 150 | 0.91 0.86 | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 07:00 | 36 | 34 | 0 | 0 | 70 | 70 | H: -9 | H: 149 | 0.9 0.87 | 5.5 151.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 30 | 49 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: -9 | F: 149 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 01:00 | 35 | 44 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: 2 | H: 156 | 0.8 0.83 | *2.5 161.5 | 0.91 0.83 | Phân tích | |
| 39 | 38 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: 2 | F: 156 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 08:00 | 54 | 65 | 0 | 0 | 119 | 119 | H: 37 | H: 201 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 42 | 40 | 0 | 0 | 82 | 82 | F: 37 | F: 201 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 02:00 | 33 | 34 | 0 | 0 | 67 | 67 | H: -9 | H: 143 | 0.8 0.88 | *4.5 152.5 | 0.92 0.82 | Phân tích | |
| 33 | 43 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: -9 | F: 143 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 08:00 | 40 | 36 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: 14 | H: 138 | 0.73 0.91 | 12.5 143.5 | 1 0.8 | Phân tích | |
| 22 | 40 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: 14 | F: 138 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:00 | 36 | 42 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: -9 | H: 165 | 0.8 0.83 | *8.5 152.5 | 0.91 0.83 | Phân tích | |
| 38 | 49 | 0 | 0 | 87 | 87 | F: -9 | F: 165 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||

