
BBM CLS Knights U21
Trận đấu gần đây
| Indonesia Championship U21 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 16:30 | 0.83 0.83 | 6.5 128.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |||||||||
| Indonesia Championship U21 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 16:30 | 16 | 16 | 11 | 18 | 32 | 61 | H: -6 | H: 70 | 0.95 1.03 | *6.5 124.5 | 0.74 0.66 | Phân tích | |
| 23 | 15 | 11 | 17 | 38 | 66 | F: -5 | F: 127 | ||||||
| Indonesia Championship U21 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 16:30 | 12 | 12 | 19 | 8 | 24 | 51 | H: -3 | H: 51 | 0.8 0.83 | *19.5 125.5 | 0.86 0.83 | Phân tích | |
| 9 | 18 | 26 | 16 | 27 | 69 | F: -18 | F: 120 | ||||||
| Indonesia Championship U21 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 14:00 | 11 | 10 | 20 | 7 | 21 | 48 | H: -39 | H: 81 | 1 0.86 | *54.5 153.5 | 0.71 0.8 | Phân tích | |
| 23 | 37 | 26 | 15 | 60 | 101 | F: -53 | F: 149 | ||||||
| Indonesia Championship U21 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 14:00 | 16 | 14 | 10 | 2 | 30 | 42 | H: 3 | H: 57 | 0.84 0.66 | *13.5 104.5 | 0.86 1.04 | Phân tích | |
| 13 | 14 | 16 | 18 | 27 | 61 | F: -19 | F: 103 | ||||||
| Club Friendship : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 19:00 | 30 | 18 | 13 | 27 | 48 | 88 | H: 19 | H: 77 | 0.87 0.88 | 25.5 136.5 | 0.8 0.79 | Phân tích | |
| 13 | 16 | 14 | 15 | 29 | 58 | F: 30 | F: 146 | ||||||
| Club Friendship : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 19:00 | 17 | 4 | 24 | 9 | 21 | 54 | H: -19 | H: 61 | 1 0.71 | *29.5 140.5 | 0.71 1 | Phân tích | |
| 22 | 18 | 20 | 27 | 40 | 87 | F: -33 | F: 141 | ||||||

