
Sencur KK
Trận đấu gần đây
| Liga Nova KBM : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 23:30 | 0.91 0.8 | 12.5 157.5 | 0.8 0.91 | Phân tích | |||||||||
| Liga Nova KBM : Postponed | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Adriatic ABL D2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 00:00 | 23 | 16 | 13 | 16 | 39 | 68 | H: 3 | H: 75 | 0.85 0.85 | *6 154 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 20 | 16 | 25 | 28 | 36 | 89 | F: -21 | F: 157 | ||||||
| Liga Nova KBM : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 00:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Liga Nova KBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 23:00 | 20 | 25 | 17 | 25 | 45 | 87 | H: 4 | H: 86 | 0.83 0.8 | *4.5 185.5 | 0.83 0.91 | Phân tích | |
| 27 | 14 | 27 | 31 | 41 | 99 | F: -12 | F: 186 | ||||||
| Liga Nova KBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 01:00 | 23 | 19 | 16 | 15 | 42 | 73 | H: 4 | H: 80 | 0.8 0.83 | 14.5 137.5 | 0.91 0.83 | Phân tích | |
| 21 | 17 | 8 | 14 | 38 | 60 | F: 13 | F: 133 | ||||||
| Adriatic ABL D2 : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Adriatic ABL D2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 00:00 | 19 | 25 | 21 | 16 | 44 | 81 | H: 3 | H: 85 | 0.8 0.78 | 6 169 | 0.86 0.82 | Phân tích | |
| 21 | 20 | 13 | 17 | 41 | 71 | F: 10 | F: 152 | ||||||
| Adriatic ABL D2 : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Liga Nova KBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 00:00 | 29 | 20 | 28 | 21 | 49 | 98 | H: 10 | H: 88 | 0.8 0.86 | 15.5 176.5 | 0.86 0.8 | Phân tích | |
| 18 | 21 | 22 | 17 | 39 | 78 | F: 20 | F: 176 | ||||||
| Liga Nova KBM : Postponed | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Adriatic ABL D2 : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

