
KK Zadar
Quốc gia: Croatia · Adriatic Basketball Association League
Trận đấu gần đây
| ABA League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 22:30 | 0.81 - | 6 - | 0.85 - | Phân tích | |||||||||
| Favbet Premijer liga : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 01:00 | 0.86 0.86 | 18.5 162 | 0.86 0.86 | Phân tích | |||||||||
| Favbet Premijer liga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 00:00 | 16 | 18 | 15 | 11 | 34 | 60 | H: -22 | H: 90 | 1 0.95 | *28.5 157.5 | 0.71 0.74 | Phân tích | |
| 30 | 26 | 17 | 22 | 56 | 95 | F: -35 | F: 155 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 00:30 | 27 | 26 | 11 | 17 | 53 | 81 | H: 20 | H: 86 | 0.9 0.95 | 8.5 151.5 | 0.8 0.75 | Phân tích | |
| 23 | 10 | 16 | 25 | 33 | 74 | F: 7 | F: 155 | ||||||
| Favbet Premijer liga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 01:00 | 28 | 29 | 26 | 26 | 57 | 109 | H: 15 | H: 99 | 0.82 0.79 | 29 187.5 | 0.88 0.87 | Phân tích | |
| 19 | 23 | 22 | 16 | 42 | 80 | F: 29 | F: 189 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 00:00 | 12 | 17 | 14 | 24 | 29 | 67 | H: 0 | H: 58 | 0.8 0.85 | 16.5 119.5 | 0.91 0.85 | Phân tích | |
| 13 | 16 | 9 | 13 | 29 | 51 | F: 16 | F: 118 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 22:30 | 16 | 19 | 23 | 31 | 35 | 89 | H: -3 | H: 73 | 0.91 0.98 | 11 162.5 | 0.79 0.68 | Phân tích | |
| 21 | 17 | 20 | 17 | 38 | 75 | F: 14 | F: 164 | ||||||
| Favbet Premijer liga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 01:00 | 16 | 15 | 18 | 22 | 31 | 71 | H: -13 | H: 75 | 0.74 0.8 | *27.5 167.5 | 0.95 0.86 | Phân tích | |
| 14 | 30 | 29 | 32 | 44 | 105 | F: -34 | F: 176 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 00:00 | 26 | 14 | 27 | 28 | 40 | 95 | H: 5 | H: 75 | 0.99 0.81 | 15.5 156 | 0.77 0.85 | Phân tích | |
| 16 | 19 | 12 | 23 | 35 | 70 | F: 25 | F: 165 | ||||||
| Favbet Premijer liga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 00:00 | 26 | 21 | 19 | 21 | 47 | 87 | H: 15 | H: 79 | 1 0.71 | 24.5 145.5 | 0.71 1 | Phân tích | |
| 17 | 15 | 17 | 12 | 32 | 61 | F: 26 | F: 148 | ||||||

