
Los Angeles Clippers
Quốc gia: United States · National Basketball Association
Trận đấu gần đây
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 08:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2026 08:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 08:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 08:00 | 0.91 0.94 | 16 224.5 | 0.95 0.9 | Phân tích | |||||||||
| NBA : Q2 | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 10:30 | 29 | 4 | 0 | 0 | 33 | 33 | H: -8 | H: 74 | 1 0.44 | *18.5 235.5 | 0.73 1.63 | Phân tích | |
| 35 | 6 | 0 | 0 | 41 | 41 | F: -8 | F: 74 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 04:30 | 22 | 29 | 33 | 29 | 51 | 113 | H: -1 | H: 103 | 0.91 0.8 | 15.5 222.5 | 0.8 0.91 | Phân tích | |
| 21 | 31 | 31 | 22 | 52 | 105 | F: 8 | F: 218 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 10:30 | 33 | 24 | 25 | 31 | 57 | 113 | H: 13 | H: 101 | 0.9 0.75 | *3.5 230.5 | 0.8 0.9 | Phân tích | |
| 27 | 17 | 40 | 28 | 44 | 112 | F: 1 | F: 225 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 09:00 | 29 | 35 | 35 | 34 | 64 | 133 | H: 17 | H: 111 | 1.15 0.9 | 24.5 241.5 | 0.6 0.75 | Phân tích | |
| 18 | 29 | 25 | 38 | 47 | 110 | F: 23 | F: 243 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 09:00 | 28 | 39 | 35 | 37 | 67 | 139 | H: 7 | H: 127 | 1 1.2 | 16.5 257.5 | 0.73 0.62 | Phân tích | |
| 28 | 32 | 35 | 28 | 60 | 123 | F: 16 | F: 262 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 10:30 | 24 | 43 | 20 | 20 | 9 | 67 | 116 | H: 15 | H: 119 | 0.95 0.75 | 2.5 236.5 | 0.75 0.9 | Phân tích | |
| 33 | 19 | 26 | 29 | 10 | 52 | 117 | F: -1 | F: 233 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 10:00 | 33 | 30 | 28 | 27 | 63 | 118 | H: 11 | H: 115 | 1.38 0.8 | 4.5 234.5 | 0.53 0.91 | Phân tích | |
| 22 | 30 | 26 | 47 | 52 | 125 | F: -7 | F: 243 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 08:30 | 29 | 34 | 29 | 32 | 63 | 124 | H: 6 | H: 120 | 2.25 1.38 | 18.5 234.5 | 0.33 0.53 | Phân tích | |
| 37 | 20 | 28 | 27 | 57 | 112 | F: 12 | F: 236 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 07:00 | 34 | 35 | 29 | 29 | 69 | 127 | H: 13 | H: 125 | 0.8 1.15 | 26.5 222.5 | 0.95 0.68 | Phân tích | |
| 24 | 32 | 25 | 20 | 56 | 101 | F: 26 | F: 228 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 09:30 | 22 | 16 | 28 | 21 | 38 | 87 | H: -18 | H: 94 | 0.88 0.83 | *13.5 195.5 | 0.88 0.83 | Phân tích | |
| 25 | 31 | 29 | 18 | 56 | 103 | F: -16 | F: 190 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 06:00 | 23 | 20 | 34 | 31 | 43 | 108 | H: -3 | H: 89 | 0.88 0.83 | 4.5 207.5 | 0.88 0.83 | Phân tích | |
| 20 | 26 | 30 | 25 | 46 | 101 | F: 7 | F: 209 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 09:00 | 27 | 37 | 39 | 22 | 64 | 125 | H: 0 | H: 128 | 0.88 0.83 | 9.5 248.5 | 0.88 0.83 | Phân tích | |
| 31 | 33 | 26 | 27 | 64 | 117 | F: 8 | F: 242 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 09:30 | 41 | 20 | 32 | 28 | 61 | 121 | H: 7 | H: 115 | 0.9 0.88 | 19.5 220.5 | 0.86 0.78 | Phân tích | |
| 29 | 25 | 16 | 26 | 54 | 96 | F: 25 | F: 217 | ||||||

