
Utah State Women
Trận đấu gần đây
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 04:00 | 18 | 22 | 28 | 10 | 40 | 78 | H: -5 | H: 85 | 0.8 0.86 | *10.5 169.5 | 0.86 0.8 | Phân tích | |
| 28 | 17 | 16 | 29 | 45 | 90 | F: -12 | F: 168 | ||||||
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 08:00 | 11 | 11 | 10 | 8 | 22 | 40 | H: -33 | H: 77 | 0.68 0.85 | *70.5 155.5 | 1.02 0.81 | Phân tích | |
| 36 | 19 | 34 | 29 | 55 | 118 | F: -78 | F: 158 | ||||||
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 04:00 | 20 | 13 | 19 | 18 | 33 | 70 | H: 12 | H: 54 | 0.8 0.95 | 26.5 111.5 | 0.86 0.74 | Phân tích | |
| 12 | 9 | 12 | 12 | 21 | 45 | F: 25 | F: 115 | ||||||

