
Maccabi Kiryat Motzkin
Trận đấu gần đây
| Israel BL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 23:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Israel BL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 17:30 | 0.85 0.85 | *5.5 172.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |||||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 00:00 | 26 | 28 | 10 | 21 | 54 | 85 | H: 8 | H: 100 | 0.83 0.73 | *6.5 186.5 | 0.83 1 | Phân tích | |
| 13 | 33 | 27 | 26 | 46 | 99 | F: -14 | F: 184 | ||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 18:00 | 22 | 26 | 19 | 23 | 48 | 90 | H: 4 | H: 92 | 0.83 0.74 | 5.5 179.5 | 0.83 0.95 | Phân tích | |
| 18 | 26 | 22 | 17 | 44 | 83 | F: 7 | F: 173 | ||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 18:30 | 24 | 22 | 28 | 25 | 46 | 99 | H: -5 | H: 97 | 0.86 0.83 | 10.5 188.5 | 0.8 0.83 | Phân tích | |
| 29 | 22 | 18 | 21 | 51 | 90 | F: 9 | F: 189 | ||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 17:30 | 26 | 26 | 19 | 16 | 52 | 87 | H: 13 | H: 91 | 0.98 0.79 | 4.5 176 | 0.78 0.87 | Phân tích | |
| 20 | 19 | 23 | 21 | 39 | 83 | F: 4 | F: 170 | ||||||

