
Valencia
Quốc gia: Spain · Liga Asociación de Clubs de Baloncesto
Trận đấu gần đây
| EuroLeague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 02:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Liga ACB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 23:00 | 0.86 0.86 | 12.5 192.5 | 0.86 0.86 | Phân tích | |||||||||
| EuroLeague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 03:00 | 0.91 0.91 | 8.5 184.5 | 0.91 0.91 | Phân tích | |||||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 02:45 | 13 | 21 | 17 | 13 | 34 | 64 | H: -2 | H: 70 | 0.76 1.07 | *9.5 139 | 1 0.63 | Phân tích | |
| 16 | 20 | 16 | 24 | 36 | 76 | F: -12 | F: 140 | ||||||
| Liga ACB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 18:00 | 27 | 36 | 27 | 21 | 63 | 111 | H: 15 | H: 111 | 0.95 0.83 | 15.5 217.5 | 0.7 0.75 | Phân tích | |
| 24 | 24 | 24 | 25 | 48 | 97 | F: 14 | F: 208 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 02:30 | 29 | 23 | 21 | 29 | 52 | 102 | H: 11 | H: 93 | 0.72 0.95 | 15.5 185.5 | 0.95 0.72 | Phân tích | |
| 19 | 22 | 24 | 22 | 41 | 87 | F: 15 | F: 189 | ||||||
| Liga ACB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 18:30 | 27 | 25 | 20 | 21 | 52 | 93 | H: 11 | H: 93 | 0.75 0.9 | *5.5 192.5 | 0.95 0.8 | Phân tích | |
| 22 | 19 | 30 | 29 | 41 | 100 | F: -7 | F: 193 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 02:30 | 15 | 22 | 22 | 14 | 37 | 73 | H: -3 | H: 77 | 0.73 1.5 | *6.5 155.5 | 1 0.5 | Phân tích | |
| 24 | 16 | 11 | 33 | 40 | 84 | F: -11 | F: 157 | ||||||
| Liga ACB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 00:00 | 21 | 18 | 29 | 11 | 39 | 79 | H: -7 | H: 85 | 0.75 0.9 | *24.5 194.5 | 0.95 0.8 | Phân tích | |
| 20 | 26 | 31 | 34 | 46 | 111 | F: -32 | F: 190 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 02:30 | 30 | 14 | 25 | 29 | 44 | 98 | H: 2 | H: 86 | 0.97 0.8 | 3.5 183.5 | 0.79 0.86 | Phân tích | |
| 25 | 17 | 26 | 26 | 42 | 94 | F: 4 | F: 192 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 02:30 | 19 | 17 | 24 | 26 | 36 | 86 | H: 11 | H: 61 | 0.97 0.81 | 4 148.5 | 0.79 0.85 | Phân tích | |
| 9 | 16 | 21 | 32 | 25 | 78 | F: 8 | F: 164 | ||||||
| Liga ACB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 23:00 | 27 | 14 | 18 | 25 | 41 | 84 | H: 6 | H: 76 | 0.99 0.81 | 4.5 159 | 0.77 0.85 | Phân tích | |
| 19 | 16 | 18 | 22 | 35 | 75 | F: 9 | F: 159 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 01:45 | 26 | 28 | 16 | 23 | 54 | 93 | H: -3 | H: 111 | 0.88 0.83 | *13.5 200 | 0.88 0.83 | Phân tích | |
| 32 | 25 | 26 | 21 | 57 | 104 | F: -11 | F: 197 | ||||||

