
Chattanooga
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 06:30 | 29 | 50 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: -11 | H: 169 | 0.73 - | *1.5 - | 1 - | Phân tích | |
| 47 | 43 | 0 | 0 | 90 | 90 | F: -11 | F: 169 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 07:00 | 32 | 38 | 0 | 0 | 70 | 70 | H: -7 | H: 147 | 0.95 0.81 | *8.5 148.5 | 0.78 0.92 | Phân tích | |
| 41 | 36 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: -7 | F: 147 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 07:00 | 52 | 45 | 0 | 0 | 97 | 97 | H: 30 | H: 164 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 22 | 45 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 30 | F: 164 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 06:00 | 54 | 43 | 0 | 0 | 97 | 97 | H: 4 | H: 190 | 1.02 0.8 | 11.5 177.5 | 0.7 0.87 | Phân tích | |
| 31 | 62 | 0 | 0 | 93 | 93 | F: 4 | F: 190 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 09:00 | 56 | 28 | 0 | 0 | 84 | 84 | H: 14 | H: 154 | 0.93 0.8 | 22.5 154.5 | 0.78 0.87 | Phân tích | |
| 35 | 35 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 14 | F: 154 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 09:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||

