
Salon Vilpas
Quốc gia: Finland · Korisliiga
Trận đấu gần đây
| Korisliiga : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 23:30 | 0.9 - | 6.5 - | 0.86 - | Phân tích | |||||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 02:00 | 21 | 27 | 20 | 25 | 2 | 48 | 95 | H: 10 | H: 86 | 0.73 0.8 | *5.5 209.5 | 1 0.91 | Phân tích | |
| 19 | 19 | 28 | 27 | 11 | 38 | 104 | F: -9 | F: 199 | ||||||
| Korisliiga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 21:00 | 22 | 16 | 30 | 30 | 38 | 98 | H: -15 | H: 91 | 0.91 0.93 | 13.5 186.5 | 0.79 0.73 | Phân tích | |
| 23 | 30 | 17 | 20 | 53 | 90 | F: 8 | F: 188 | ||||||
| Finland Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 23:30 | 30 | 23 | 27 | 28 | 53 | 108 | H: 4 | H: 102 | 0.83 0.83 | 17.5 188.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |
| 20 | 29 | 21 | 19 | 49 | 89 | F: 19 | F: 197 | ||||||
| Korisliiga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 20:50 | 22 | 16 | 26 | 23 | 38 | 87 | H: -8 | H: 84 | 0.91 0.81 | 1.5 180.5 | 0.79 0.85 | Phân tích | |
| 28 | 18 | 22 | 18 | 46 | 86 | F: 1 | F: 173 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 00:30 | 18 | 20 | 22 | 17 | 38 | 77 | H: -4 | H: 80 | 0.8 0.91 | 7.5 149.5 | 0.91 0.8 | Phân tích | |
| 20 | 22 | 10 | 17 | 42 | 69 | F: 8 | F: 146 | ||||||
| Korisliiga : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 0.9 0.91 | 7 170 | 0.9 0.9 | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Korisliiga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 23:30 | 20 | 13 | 16 | 3 | 33 | 52 | H: -10 | H: 76 | 0.82 0.83 | *21.5 156 | 0.94 0.83 | Phân tích | |
| 17 | 26 | 22 | 15 | 43 | 80 | F: -28 | F: 132 | ||||||
| Korisliiga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 23:30 | 26 | 18 | 23 | 19 | 44 | 86 | H: 6 | H: 82 | 0.93 0.79 | 9.5 166 | 0.83 0.87 | Phân tích | |
| 13 | 25 | 19 | 22 | 38 | 79 | F: 7 | F: 165 | ||||||
| Korisliiga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 22:00 | 16 | 24 | 17 | 22 | 40 | 79 | H: 2 | H: 78 | 0.96 0.92 | 8.5 168 | 0.84 0.84 | Phân tích | |
| 15 | 23 | 12 | 14 | 38 | 64 | F: 15 | F: 143 | ||||||

