
Purdue University
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 06:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 06:30 | 51 | 44 | 0 | 0 | 95 | 95 | H: 17 | H: 173 | 0.87 0.95 | 13.5 175.5 | 0.87 0.78 | Phân tích | |
| 36 | 42 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: 17 | F: 173 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 07:00 | 37 | 43 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 18 | H: 142 | 0.85 0.8 | 15.5 143.5 | 0.85 0.91 | Phân tích | |
| 28 | 34 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: 18 | F: 142 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 08:30 | 36 | 40 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: 17 | H: 135 | 0.75 0.95 | 12.5 134.5 | 0.95 0.72 | Phân tích | |
| 28 | 31 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 17 | F: 135 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 06:30 | 32 | 26 | 0 | 0 | 22 | 58 | 80 | H: 0 | H: 116 | 0.91 0.83 | 5.5 120.5 | 0.8 0.83 | Phân tích | |
| 20 | 38 | 0 | 0 | 25 | 58 | 83 | F: -3 | F: 163 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:30 | 33 | 39 | 0 | 0 | 72 | 72 | H: -6 | H: 150 | 0.8 0.95 | *9.5 152.5 | 0.87 0.72 | Phân tích | |
| 36 | 42 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: -6 | F: 150 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||

