
Weissenhorn Youngstars
Quốc gia: Germany · 2.Basketball Bundesliga ProA
Trận đấu gần đây
| ProA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 00:00 | 0.91 0.85 | 1.5 169.5 | 0.8 0.85 | Phân tích | |||||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 23:30 | 24 | 12 | 21 | 22 | 36 | 79 | H: -7 | H: 79 | 1 0.85 | 9.5 141.5 | 0.73 0.85 | Phân tích | |
| 21 | 22 | 9 | 17 | 43 | 69 | F: 10 | F: 148 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 01:00 | 15 | 19 | 22 | 25 | 34 | 81 | H: 3 | H: 65 | 0.73 1 | *7.5 157.5 | 1 0.73 | Phân tích | |
| 17 | 14 | 26 | 27 | 31 | 84 | F: -3 | F: 165 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 01:30 | 28 | 16 | 23 | 19 | 44 | 86 | H: 14 | H: 74 | 0.91 1 | 23.5 148.5 | 0.8 0.73 | Phân tích | |
| 13 | 17 | 10 | 25 | 30 | 65 | F: 21 | F: 151 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 23:00 | 21 | 21 | 17 | 22 | 42 | 81 | H: 0 | H: 84 | 0.8 0.85 | *2.5 168.5 | 0.91 0.85 | Phân tích | |
| 19 | 23 | 21 | 21 | 42 | 84 | F: -3 | F: 165 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 00:30 | 23 | 22 | 16 | 22 | 45 | 83 | H: 4 | H: 86 | 0.95 0.86 | 12.5 166.5 | 0.74 0.8 | Phân tích | |
| 20 | 21 | 25 | 5 | 41 | 71 | F: 12 | F: 154 | ||||||

