
Botafogo
Quốc gia: Brazil · Novo Basquete Brasil
Trận đấu gần đây
| Brasil NBB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 04:00 | 0.92 0.9 | *4 157 | 0.88 0.86 | Phân tích | |||||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 05:30 | 30 | 21 | 20 | 20 | 13 | 51 | 104 | H: 15 | H: 87 | 0.8 0.85 | 3.5 200.5 | 0.91 0.85 | Phân tích | |
| 23 | 13 | 27 | 28 | 4 | 36 | 95 | F: 9 | F: 199 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 06:00 | 16 | 19 | 9 | 16 | 35 | 60 | H: 0 | H: 70 | 0.84 1.04 | *19 141 | 0.92 0.62 | Phân tích | |
| 21 | 14 | 24 | 24 | 35 | 83 | F: -23 | F: 143 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 21:15 | 22 | 14 | 17 | 23 | 36 | 76 | H: 0 | H: 72 | 0.69 0.84 | 4.5 148 | 1.07 0.82 | Phân tích | |
| 16 | 20 | 23 | 18 | 36 | 77 | F: -1 | F: 153 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 06:00 | 22 | 24 | 17 | 17 | 46 | 80 | H: 2 | H: 90 | 0.83 0.83 | *7.5 162.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |
| 26 | 18 | 19 | 24 | 44 | 87 | F: -7 | F: 167 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 06:00 | 22 | 14 | 25 | 23 | 36 | 84 | H: -4 | H: 76 | 0.8 0.94 | 3.5 153.5 | 0.9 0.76 | Phân tích | |
| 24 | 16 | 21 | 21 | 40 | 82 | F: 2 | F: 166 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 05:00 | 22 | 16 | 27 | 24 | 38 | 89 | H: -10 | H: 86 | 0.84 0.69 | 2.5 177.5 | 0.86 0.91 | Phân tích | |
| 26 | 22 | 13 | 27 | 48 | 88 | F: 1 | F: 177 | ||||||

