
Gimnastico Women
Trận đấu gần đây
| Chile WLNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 06:00 | 15 | 29 | 18 | 20 | 44 | 82 | H: 11 | H: 77 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 18 | 15 | 19 | 9 | 33 | 61 | F: 21 | F: 143 | ||||||
| Chile WLNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 05:00 | 16 | 9 | 11 | 12 | 25 | 48 | H: -20 | H: 70 | 0.89 0.87 | *13.5 137 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 21 | 24 | 15 | 21 | 45 | 81 | F: -33 | F: 129 | ||||||
| Chile WLNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 06:00 | 17 | 20 | 24 | 15 | 37 | 76 | H: -9 | H: 83 | 0.95 0.74 | *2.5 159.5 | 0.74 0.95 | Phân tích | |
| 25 | 21 | 20 | 13 | 46 | 79 | F: -3 | F: 155 | ||||||
| Chile WLNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 05:30 | 16 | 16 | 15 | 8 | 32 | 55 | H: -14 | H: 78 | 0.81 0.89 | *25 134.5 | 0.85 0.77 | Phân tích | |
| 23 | 23 | 23 | 21 | 46 | 90 | F: -35 | F: 145 | ||||||

