
Galil Elyon
Quốc gia: Israel · Ligat HaAl
Trận đấu gần đây
| ISL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 01:15 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 00:55 | 24 | 25 | 26 | 15 | 49 | 90 | H: 0 | H: 98 | 0.73 0.8 | 3.5 183.5 | 1 0.91 | Phân tích | |
| 22 | 27 | 24 | 15 | 49 | 88 | F: 2 | F: 178 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 18:00 | 21 | 25 | 18 | 37 | 46 | 101 | H: -13 | H: 105 | 0.85 0.85 | *11.5 201.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 24 | 35 | 30 | 21 | 59 | 110 | F: -9 | F: 211 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 00:55 | 20 | 17 | 15 | 22 | 37 | 74 | H: -1 | H: 75 | 0.8 0.91 | *10.5 156.5 | 0.91 0.8 | Phân tích | |
| 25 | 13 | 23 | 21 | 38 | 82 | F: -8 | F: 156 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 00:40 | 23 | 7 | 26 | 10 | 30 | 66 | H: -12 | H: 72 | 0.77 0.79 | *5.5 158.5 | 0.99 0.87 | Phân tích | |
| 16 | 26 | 19 | 16 | 42 | 77 | F: -11 | F: 143 | ||||||

