
North Carolina State
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 06:00 | 0.9 0.9 | 4.5 161.5 | 0.9 0.9 | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 07:00 | 36 | 45 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: 19 | H: 143 | 0.98 0.95 | 18.5 140.5 | 0.73 0.73 | Phân tích | |
| 27 | 35 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: 19 | F: 143 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 07:00 | 46 | 48 | 0 | 0 | 94 | 94 | H: 34 | H: 154 | 0.91 0.91 | 30.5 154.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 19 | 41 | 0 | 0 | 60 | 60 | F: 34 | F: 154 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 07:00 | 35 | 42 | 0 | 0 | 77 | 77 | H: 14 | H: 140 | 0.85 0.8 | 5.5 145.5 | 0.85 0.87 | Phân tích | |
| 36 | 27 | 0 | 0 | 63 | 63 | F: 14 | F: 140 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:30 | 41 | 42 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 19 | H: 147 | 0.87 0.95 | 32.5 152.5 | 0.8 0.73 | Phân tích | |
| 19 | 45 | 0 | 0 | 64 | 64 | F: 19 | F: 147 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||

