
Oregon State
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 02:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2026 04:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 09:00 | 0.92 0.88 | *1.5 161 | 0.88 0.88 | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 09:30 | 55 | 54 | 0 | 0 | 109 | 109 | H: 38 | H: 180 | 0.62 0.7 | 36.5 187.5 | 0.91 0.8 | Phân tích | |
| 40 | 31 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 38 | F: 180 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 09:30 | 45 | 36 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: 16 | H: 146 | 0.85 0.75 | 27.5 145.5 | 0.65 0.75 | Phân tích | |
| 31 | 34 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 16 | F: 146 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 09:30 | 37 | 47 | 0 | 0 | 84 | 84 | H: -10 | H: 178 | 0.83 0.67 | *17.5 169.5 | 0.67 0.83 | Phân tích | |
| 49 | 45 | 0 | 0 | 94 | 94 | F: -10 | F: 178 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 09:30 | 44 | 52 | 0 | 0 | 96 | 96 | H: 28 | H: 164 | 0.88 0.87 | 21.5 165.5 | 0.62 0.65 | Phân tích | |
| 34 | 34 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 28 | F: 164 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 09:30 | 43 | 59 | 0 | 0 | 102 | 102 | H: 41 | H: 163 | 0.7 0.77 | 34.5 162.5 | 0.8 0.72 | Phân tích | |
| 35 | 26 | 0 | 0 | 61 | 61 | F: 41 | F: 163 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 09:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 09:00 | 36 | 40 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: -13 | H: 165 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 46 | 43 | 0 | 0 | 89 | 89 | F: -13 | F: 165 | ||||||

