
Lavrio Megabolt
Quốc gia: Greece
Trận đấu gần đây
| Greek Elite League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 22:00 | 0.83 0.86 | *3 162.5 | 0.87 0.82 | Phân tích | |||||||||
| Greek Elite League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 22:00 | 18 | 16 | 22 | 22 | 34 | 78 | H: -13 | H: 81 | 0.85 0.75 | *9.5 164.5 | 0.85 0.95 | Phân tích | |
| 26 | 21 | 24 | 22 | 47 | 93 | F: -15 | F: 171 | ||||||
| Greek Elite League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 22:00 | 21 | 14 | 20 | 15 | 35 | 70 | H: -10 | H: 80 | 0.85 0.85 | 2.5 159.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 16 | 29 | 11 | 15 | 45 | 71 | F: -1 | F: 141 | ||||||
| Greek Elite League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 22:00 | 17 | 15 | 22 | 25 | 32 | 79 | H: -15 | H: 79 | 0.71 0.83 | *6.5 159.5 | 1 0.83 | Phân tích | |
| 26 | 21 | 16 | 21 | 47 | 84 | F: -5 | F: 163 | ||||||
| Greek Elite League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 21:00 | 19 | 25 | 20 | 31 | 44 | 95 | H: 11 | H: 77 | 1.03 0.81 | 35 150 | 0.73 0.85 | Phân tích | |
| 19 | 14 | 15 | 9 | 33 | 57 | F: 38 | F: 152 | ||||||

