
Instituto de Cordoba
Quốc gia: Argentina · Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
Trận đấu gần đây
| Argentinian LNB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 07:30 | 0.87 0.86 | 1.5 154.5 | 0.93 0.9 | Phân tích | |||||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 08:05 | 21 | 25 | 17 | 19 | 46 | 82 | H: 8 | H: 84 | 0.91 1 | 13.5 156.5 | 0.8 0.73 | Phân tích | |
| 27 | 11 | 17 | 15 | 38 | 70 | F: 12 | F: 152 | ||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 08:00 | 18 | 24 | 29 | 11 | 42 | 82 | H: 3 | H: 81 | 0.91 0.8 | 13.5 164.5 | 0.8 0.91 | Phân tích | |
| 10 | 29 | 15 | 29 | 39 | 83 | F: -1 | F: 165 | ||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 06:30 | 28 | 23 | 13 | 17 | 7 | 51 | 88 | H: 10 | H: 92 | 0.85 0.73 | *3.5 176.5 | 0.85 1 | Phân tích | |
| 18 | 23 | 16 | 24 | 11 | 41 | 92 | F: -4 | F: 180 | ||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 07:00 | 12 | 25 | 27 | 11 | 37 | 75 | H: -10 | H: 84 | 0.8 0.85 | 6.5 157.5 | 0.91 0.85 | Phân tích | |
| 32 | 15 | 14 | 10 | 47 | 71 | F: 4 | F: 146 | ||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 06:30 | 17 | 12 | 15 | 13 | 29 | 57 | H: 3 | H: 55 | 0.91 1 | *1.5 117.5 | 0.8 0.73 | Phân tích | |
| 16 | 10 | 14 | 18 | 26 | 58 | F: -1 | F: 115 | ||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 07:35 | 18 | 20 | 21 | 16 | 38 | 75 | H: -2 | H: 78 | 0.8 0.88 | 8.5 162.5 | 0.9 0.82 | Phân tích | |
| 22 | 18 | 13 | 20 | 40 | 73 | F: 2 | F: 148 | ||||||

