
Fordham
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 23:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 02:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 02:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 07:00 | 29 | 32 | 0 | 0 | 61 | 61 | H: -19 | H: 141 | 0.8 0.83 | *14.5 143.5 | 0.9 0.8 | Phân tích | |
| 37 | 43 | 0 | 0 | 80 | 80 | F: -19 | F: 141 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 07:00 | 36 | 44 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 22 | H: 138 | 1 0.85 | 16.5 138.5 | 0.73 0.85 | Phân tích | |
| 25 | 33 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: 22 | F: 138 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 07:00 | 43 | 35 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: 6 | H: 150 | 0.85 0.8 | 11.5 141.5 | 0.83 0.87 | Phân tích | |
| 37 | 35 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: 6 | F: 150 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 07:30 | 30 | 53 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 20 | H: 146 | 0.85 0.91 | 20.5 144.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |
| 30 | 33 | 0 | 0 | 63 | 63 | F: 20 | F: 146 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 08:00 | 43 | 52 | 0 | 0 | 95 | 95 | H: 30 | H: 160 | 0.95 0.8 | 27.5 154.5 | 0.75 0.87 | Phân tích | |
| 31 | 34 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 30 | F: 160 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 08:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||

