
Denver Nuggets
Quốc gia: United States · National Basketball Association
Trận đấu gần đây
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 10:00 | 0.95 0.9 | 8.5 237.5 | 0.86 0.9 | Phân tích | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 10:00 | 0.95 0.9 | 3.5 227.5 | 0.86 0.9 | Phân tích | |||||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 09:30 | 24 | 25 | 31 | 25 | 49 | 105 | H: -12 | H: 110 | 0.85 0.8 | *2.5 219.5 | 0.85 0.91 | Phân tích | |
| 30 | 31 | 19 | 21 | 61 | 101 | F: 4 | F: 206 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 09:00 | 24 | 29 | 29 | 23 | 53 | 105 | H: -3 | H: 109 | 0.62 1.63 | *12.5 222.5 | 1.2 0.44 | Phân tích | |
| 20 | 36 | 34 | 27 | 56 | 117 | F: -12 | F: 222 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 07:00 | 23 | 28 | 31 | 26 | 51 | 108 | H: -5 | H: 107 | 1.05 0.85 | *12.5 221.5 | 0.7 0.85 | Phân tích | |
| 29 | 27 | 30 | 30 | 56 | 116 | F: -8 | F: 224 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 08:00 | 24 | 28 | 38 | 28 | 52 | 118 | H: -13 | H: 117 | 1.2 1.1 | *2.5 245.5 | 0.62 0.67 | Phân tích | |
| 35 | 30 | 29 | 29 | 65 | 123 | F: -5 | F: 241 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 08:30 | 32 | 22 | 23 | 33 | 54 | 110 | H: 14 | H: 94 | 0.73 1.1 | 7.5 209.5 | 1 0.67 | Phân tích | |
| 24 | 16 | 28 | 32 | 40 | 100 | F: 10 | F: 210 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 05:00 | 19 | 22 | 37 | 24 | 41 | 102 | H: -23 | H: 105 | 0.91 1.75 | *9.5 225.5 | 0.8 0.4 | Phân tích | |
| 27 | 37 | 26 | 24 | 64 | 114 | F: -12 | F: 216 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 09:00 | 33 | 31 | 41 | 23 | 64 | 128 | H: -3 | H: 131 | 0.5 1.05 | 23.5 242.5 | 1.5 0.7 | Phân tích | |
| 35 | 32 | 15 | 27 | 67 | 109 | F: 19 | F: 237 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 09:00 | 31 | 35 | 21 | 23 | 66 | 110 | H: 8 | H: 124 | 0.85 1.2 | *3.5 222.5 | 0.85 0.62 | Phân tích | |
| 19 | 39 | 27 | 33 | 58 | 118 | F: -8 | F: 228 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 09:00 | 37 | 30 | 26 | 27 | 67 | 120 | H: -4 | H: 138 | 0.9 0.86 | *6.5 242.5 | 0.83 0.86 | Phân tích | |
| 32 | 39 | 32 | 24 | 71 | 127 | F: -7 | F: 247 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 07:00 | 18 | 27 | 28 | 18 | 45 | 91 | H: -12 | H: 102 | 0.91 0.91 | *9.5 206.5 | 0.85 0.75 | Phân tích | |
| 37 | 20 | 22 | 25 | 57 | 104 | F: -13 | F: 195 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 09:00 | 32 | 24 | 28 | 30 | 56 | 114 | H: -4 | H: 116 | 1 0.83 | *20.5 238.5 | 0.76 0.83 | Phân tích | |
| 28 | 32 | 40 | 34 | 60 | 134 | F: -20 | F: 248 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 08:00 | 24 | 33 | 32 | 37 | 15 | 57 | 141 | H: -16 | H: 130 | 0.88 0.9 | *4.5 249.5 | 0.88 0.76 | Phân tích | |
| 38 | 35 | 35 | 18 | 9 | 73 | 135 | F: 6 | F: 276 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 08:30 | 24 | 20 | 26 | 26 | 44 | 96 | H: -4 | H: 92 | 0.88 0.71 | 11.5 176.5 | 0.88 0.95 | Phân tích | |
| 27 | 21 | 16 | 20 | 48 | 84 | F: 12 | F: 180 | ||||||

